komputery przemysłowe
Komputer Kontron Smarc-Samx6I 0.8 512/4Gb
- Manufacturer: Kontron
- Pełna specyfikacja
| Family | SMARC-sAMX6i |
| Compliance | SMARC - Smart Mobile Architecture by SGET - small size |
| Dimensions (H x W x D) | 82 x 50 mm |
| CPU | Freescale i.MX6 Solo, 800MHz single core |
| Graphics Controller | Dual Display HD 1080p Decode/Encode 2D/3D acceleration |
| Main Memory | 512MB DRAM memory down |
| Panel signal | Parallel LCD 18/24 bit LVDS Single Channel 18/24bit HDMI |
| Ethernet | 10/100/1000 MBit Ethernet |
| Ethernet Controller | integrated |
| Flash onboard | 4GB eMMC |
| Interface | 2x GPIO, SDIO, 5x I2C, 2x I2S, 2x SPI, SPDIF, WDT, 2x CAN Camera Interface (PCAM, CSI) |
| PCI Express / PCI support | 3x PCIe x1 |
| USB | 3x USB 2.0 (jeden OTG) |
| Serial | 2x RX/TX (Ser1/3) 2x UART (Ser0/2) |
| Humidity | 93 % relative Humidity at 40 °C, non-condensing (according to IEC 60068-2-78) |
| Power Management | Battery and System Management |
| Power Supply | 3V - 5.25V Operates directly from single level Lithium Ion cells or fixed 3.3V or 5V power supplies |
| Power Consumption | Typ. 5W |
| Operating System | Linux, Android, WEC7 |
| Temperature | -40 °C to +85 °C operating, -40 °C to +85 °C non-operating |
Status: Brak na stanie
560,98 zł / szt
690,01 zł brutto
| Family | SMARC-sAMX6i |
| Compliance | SMARC - Smart Mobile Architecture by SGET - small size |
| Dimensions (H x W x D) | 82 x 50 mm |
| CPU | Freescale i.MX6 Solo, 800MHz single core |
| Graphics Controller | Dual Display HD 1080p Decode/Encode 2D/3D acceleration |
| Main Memory | 512MB DRAM memory down |
| Panel signal | Parallel LCD 18/24 bit LVDS Single Channel 18/24bit HDMI |
| Ethernet | 10/100/1000 MBit Ethernet |
| Ethernet Controller | integrated |
| Flash onboard | 4GB eMMC |
| Interface | 2x GPIO, SDIO, 5x I2C, 2x I2S, 2x SPI, SPDIF, WDT, 2x CAN Camera Interface (PCAM, CSI) |
| PCI Express / PCI support | 3x PCIe x1 |
| USB | 3x USB 2.0 (jeden OTG) |
| Serial | 2x RX/TX (Ser1/3) 2x UART (Ser0/2) |
| Humidity | 93 % relative Humidity at 40 °C, non-condensing (according to IEC 60068-2-78) |
| Power Management | Battery and System Management |
| Power Supply | 3V - 5.25V Operates directly from single level Lithium Ion cells or fixed 3.3V or 5V power supplies |
| Power Consumption | Typ. 5W |
| Operating System | Linux, Android, WEC7 |
| Temperature | -40 °C to +85 °C operating, -40 °C to +85 °C non-operating |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Newhaven |
|---|---|
| Manufacturer | Kontron |
Anonymous
- March 2, 2026
Anonymous
- March 2, 2026
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Odbiór osobisty | Gratis | Gratis |
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Dropshipping | Gratis | Gratis |
| Paczkomat | Gratis | Gratis |
| Sprzedaż pośrednia | Gratis | Gratis |
| Magazyny | Status | Ilość |
|---|---|---|
| Główny |
0.00000
|
Informacje o producencie
Producent: Newhaven
Informacje o osobie odpowiedzialnej
Brak informacji o osobie odpowiedzialnej